Crosslink International Inc.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Globe
 

Applications - Bolt tork Specification (English)

 

Bolt Tork Specification (English Units)

Coarse Thread Series (English Units)   (print PDF)
GRADE 1 GRADE 2 GRADES
5, 5.2 & 5.1
GRADES
8, 8.1 & 8.2
Thread
Size & Pitch
Clamp Load (lb) Tightening Torque (tt-lb) Clamp Load (lb) Tightening Torque (tt-lb) Clamp Load (lb) Tightening Torque (tt-lb) Clamp Load (lb) Tightening Torque (tt-lb)
6 - 32 225 0.52 375 0.86 579 1.33 818 1.88
8 - 32 347 0.95 578 1.58 893 2.44 1260 3.44
10 - 24 433 1.37 722 2.29 1116 3.53 1575 4.99
12 - 24 599 2.16 998 3.59 1543 5.55 2178 7.84
1/4 - 20 787 3.28 1312 5.47 2027 8.45 2862 11.9
5/16 - 18 1297 6.75 2162 11.3 3341 17.4 4716 24.6
3/8 - 16 1918 12.0 3197 20.0 4941 30.9 6975 43.6
7/16 - 14 2631 19.2 4385 32.0 6777 49.4 9567 69.8
1/2 - 13 3512 29.3 5853 48.8 9046 75.4 12771 106
9/16 - 12 4505 42.2 7508 70.4 11603 109 16380 154
5/8 - 11 5594 58.3 9323 97.1 14408 150 20340 212
3/4 - 10 8267 103 8267 103 21293 266 30060 376
7/8 - 9 11435 167 11435 167 29453 430 41580 606
1 - 8 14999 250 14999 250 33633 561 54540 909
1-1/8 - 7 18884 354 18884 354 42347 794 68670 1288
1-1/4 - 7 23983 500 23983 500 53780 1120 87210 1817
1-3/8 - 6 28586 655 28586 655 64103 1469 103950 2382
1-1/2 - 6 34774 869 34774 869 77978 1949 126450 3161
See Also:  
Bolt Tork Specification (Metric Units) >  
Back to Application Data Sheet >